Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 35.6 | 24.0 | 22.8 | 28.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 37.6 | 25.2 | 23.0 | 29.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 39.6 | 26.4 | 23.2 | 30.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 42.3 | 28.0 | 23.2 | 31.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 45.1 | 29.5 | 23.2 | 32.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 90.5 | 61 | 58 | 73.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 95.5 | 64 | 58.5 | 75.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 100.5 | 67 | 59 | 77.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 107.5 | 71 | 59 | 79.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 114.5 | 75 | 59 | 81.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche de couleur unie avec une coupe ample décontractée pour un confort toute la journée.
Design à capuche élégant avec cordon de serrage réglable.
Poche kangourou avant pour un rangement pratique.
Matériau doux et confortable pour plus de chaleur et de confort.
Bonbon - Sweat à capuche uni avec poche kangourou et cordon de serrage, coupe ample